| Kudosed | ID | Activity time | Location | Name | Count | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701738419 | 2026-10-23 14:17:05 | Portland, Oregon | Morning Run | 29 | 2026-10-23 17:30:38.491691 | |
| 20702019286 | 2026-10-23 14:16:43 | Portland, Oregon | Happy Birthday to Me <3 🌺🌸🥀🌺🥀🌸 | 21 | 2026-10-23 10:30:28.551379 | |
| 20701845337 | 2026-10-23 14:16:45 | Portland, Oregon | Out of Office | 40 | 2026-10-23 10:30:11.604025 | |
| 20701465169 | 2026-10-23 14:16:41 | Portland, Oregon | OOO | 38 | 2026-10-23 09:30:42.639494 | |
| 20701898601 | 2026-10-23 14:16:50 | Portland, Oregon | Morning Run | 30 | 2026-10-23 09:30:38.965847 | |
| 20702026177 | 2026-10-23 14:20:34 | Portland, Oregon | Morning Run | 32 | 2026-10-23 09:30:35.267998 | |
| 20701624746 | 2026-10-23 14:25:41 | Portland, Oregon | forgo to start my watch | 36 | 2026-10-23 09:30:31.030501 | |
| 20701507641 | 2026-10-23 14:16:49 | Portland, Oregon | OOO | 25 | 2026-10-23 08:30:28.269172 | |
| 20701479623 | 2026-10-23 14:16:50 | Portland, Oregon | Morning Run | 25 | 2026-10-23 08:30:10.828583 | |
| 20695849918 | 2026-10-23 01:43:17 | Portland, Oregon | Caminando in the backrooms | 13 | 2026-10-22 20:30:09.951745 | |
| 20682674672 | 2026-10-22 01:11:38 | Portland, Oregon | Evening Run | 23 | 2026-10-22 10:30:28.662822 | |
| 20688307010 | 2026-10-22 01:40:26 | Portland, Oregon | Evening Trail Run | 14 | 2026-10-22 07:30:39.310794 | |
| 20682685230 | 2026-10-22 01:11:25 | Portland, Oregon | Foot Traffic RC | 21 | 2026-10-21 21:30:49.884036 | |
| 20683038360 | 2026-10-22 01:13:55 | Portland, Oregon | EWRC | 20 | 2026-10-21 21:30:47.400076 | |
| 20682925621 | 2026-10-22 01:20:12 | Portland, Oregon | Evening Run | 20 | 2026-10-21 21:30:43.994688 | |
| 20683113431 | 2026-10-22 01:39:35 | Portland, Oregon | Evening Run | 11 | 2026-10-21 21:30:35.151598 | |
| 20682822894 | 2026-10-22 01:20:16 | Portland, Oregon | Evening Run | 19 | 2026-10-21 20:30:47.792614 | |
| 20682839828 | 2026-10-22 01:20:26 | Portland, Oregon | Evening Run | 18 | 2026-10-21 20:30:43.411259 | |
| 20682978584 | 2026-10-22 01:40:08 | Portland, Oregon | Evening Trail Run | 11 | 2026-10-21 20:30:11.024593 | |
| 20682656451 | 2026-10-22 01:11:39 | Portland, Oregon | Evening Run | 16 | 2026-10-21 19:30:33.157770 | |
| 20682643984 | 2026-10-22 01:20:14 | Portland, Oregon | ROC 25’ | 17 | 2026-10-21 19:30:29.734082 | |
| 20682660542 | 2026-10-22 01:20:21 | Portland, Oregon | On run club | 18 | 2026-10-21 19:30:10.137229 | |
| 20675344931 | 2026-10-21 02:24:17 | Portland, Oregon | Course à pied le soir | 28 | 2026-10-21 08:30:32.894799 | |
| 20669749238 | 2026-10-21 02:24:12 | Portland, Oregon | Deadstock | 22 | 2026-10-21 00:30:11.711324 | |
| 20670106768 | 2026-10-21 02:24:29 | Portland, Oregon | DRC | 25 | 2026-10-20 23:30:27.607225 | |
| 20669723935 | 2026-10-21 02:24:12 | Portland, Oregon | Deadstock | 25 | 2026-10-20 21:30:48.561520 | |
| 20669715321 | 2026-10-21 02:24:17 | Portland, Oregon | Deadstock RC | 27 | 2026-10-20 21:30:45.102129 | |
| 20669734404 | 2026-10-21 02:24:59 | Portland, Oregon | Evening Run | 28 | 2026-10-20 21:30:40.106490 | |
| 20669689078 | 2026-10-21 02:26:49 | Portland, Oregon | DRC | 33 | 2026-10-20 21:30:37.618570 | |
| 20669692203 | 2026-10-21 02:26:52 | Portland, Oregon | First run as a minion | 33 | 2026-10-20 21:30:35.152784 | |
| 20669750500 | 2026-10-21 02:26:57 | Portland, Oregon | Deadstoccccck | 35 | 2026-10-20 21:30:11.553369 | |
| 20497362867 | 2026-10-08 01:46:27 | Portland, Oregon | Dirt Dirks x Keen | 13 | 2026-10-07 21:30:20.848299 | |
| 20450100010 | 2026-10-04 14:28:02 | Portland, Oregon | Morning Run | 24 | 2026-10-04 09:30:11.220526 | |
| 20706081168 | 2026-10-23 21:34:08 | Gelora, Indonesia | Morning Run | 185 | 2026-10-23 17:30:33.275706 | |
| 20705932705 | 2026-10-23 23:01:04 | Cincinnati, Ohio | Evening Run | 30 | 2026-10-23 17:30:28.585191 | |
| 20706039430 | 2026-10-23 23:01:31 | Cincinnati, Ohio | Evening Run | 22 | 2026-10-23 17:30:11.685739 | |
| 20704186179 | 2026-10-23 19:16:29 | Santa Monica, California | Lunch Run | 21 | 2026-10-23 13:30:11.045200 | |
| 20700448759 | 2026-10-23 12:30:33 | Knoxville, Tennessee | Morning Run | 56 | 2026-10-23 07:30:10.886517 | |
| 20699072731 | 2026-10-23 10:25:16 | Miami-Dade County, Florida | Morning Run | 41 | 2026-10-23 04:30:12.015865 | |
| 20696693971 | 2026-10-23 05:03:01 | Copenhagen Municipality, Denmark | Morning Run | 21 | 2026-10-23 00:30:10.874872 | |
| 20696364810 | 2026-10-23 04:01:42 | Capital Governorate, Bahrain | Morning Run | 77 | 2026-10-22 22:30:10.958616 | |
| 20695227425 | 2026-10-22 23:09:15 | Montreal, Canada | RRAC | 28 | 2026-10-22 18:30:10.293109 | |
| 20694822949 | 2026-10-22 23:09:52 | Gelora, Indonesia | Morning Run | 50 | 2026-10-22 17:30:37.852972 | |
| 20694818170 | 2026-10-22 23:10:58 | Brooklyn, New York | NBD x Le Tish | 37 | 2026-10-22 17:30:34.950741 | |
| 20694810113 | 2026-10-22 23:11:05 | Brooklyn, New York | Evening Run | 37 | 2026-10-22 17:30:32.043379 | |
| 20694815798 | 2026-10-22 23:26:35 | Petogogan, Indonesia | Morning Run | 34 | 2026-10-22 17:30:11.654836 | |
| 20690001653 | 2026-10-22 15:51:07 | City Of Johannesburg Metropolitan Municipality, Rsa | Afternoon Run | 22 | 2026-10-22 10:30:10.887870 | |
| 20687725104 | 2026-10-22 11:41:53 | Central And Western District, Hong Kong | Thursday Evening with Midnight Runners | 38 | 2026-10-22 07:30:10.978857 | |
| 20687472913 | 2026-10-22 11:59:44 | Gelora, Indonesia | Evening Run | 35 | 2026-10-22 06:30:11.208844 | |
| 20683086644 | 2026-10-22 01:44:54 | San Francisco, California | Midnight runners | 28 | 2026-10-21 21:30:11.243568 | |
| 20682528175 | 2026-10-22 00:44:33 | Houston, Texas | Evening Run | 23 | 2026-10-21 19:30:37.650944 | |
| 20682247139 | 2026-10-21 23:08:57 | Brooklyn, New York | Bandit Speed | 41 | 2026-10-21 18:30:31.004211 | |
| 20678133412 | 2026-10-21 17:08:13 | Barcelona, Spain | Evening Run | 24 | 2026-10-21 11:30:11.928035 | |
| 20674715333 | 2026-10-21 11:54:18 | Kowloon City District, Hong Kong | 傍晚跑步 | 33 | 2026-10-21 07:30:10.581619 | |
| 20669251488 | 2026-10-21 00:05:30 | Austin, Texas | Evening Run | 29 | 2026-10-20 20:30:47.835673 | |
| 20669271616 | 2026-10-21 00:07:59 | Austin, Texas | Evening Run | 29 | 2026-10-20 20:30:45.311686 | |
| 20668376162 | 2026-10-20 23:14:22 | Brooklyn, New York | BKTC Tuesdays | 44 | 2026-10-20 17:30:29.333790 | |
| 20664306125 | 2026-10-20 16:43:53 | Copenhagen Municipality, Denmark | Women’s social run x Nike 💗🏃♀️ | 23 | 2026-10-20 12:30:10.514778 | |
| 20660030965 | 2026-10-20 11:03:06 | Southern District, Hong Kong | Evening Run | 39 | 2026-10-20 06:30:32.438962 | |
| 20660251956 | 2026-10-20 11:33:36 | Austin, Texas | Morning Run | 51 | 2026-10-20 06:30:10.629765 | |
| 20659721475 | 2026-10-20 11:12:47 | Brooklyn, New York | Morning Run | 50 | 2026-10-20 05:30:11.691150 | |
| 20656556465 | 2026-10-20 05:05:07 | Copenhagen Municipality, Denmark | Løb om morgenen | 26 | 2026-10-20 00:30:11.212228 | |
| 20655594437 | 2026-10-20 02:54:43 | Los Angeles, California | Evening Run | 53 | 2026-10-19 20:30:11.164280 | |
| 20648914534 | 2026-10-19 15:12:03 | Copenhagen Municipality, Denmark | Løb om eftermiddagen | 27 | 2026-10-19 10:30:10.690471 | |
| 20640710419 | 2026-10-18 20:35:24 | Barrio Pueblo, Puerto Rico | Carrera por la tarde | 93 | 2026-10-18 15:30:10.471030 | |
| 20638658255 | 2026-10-18 16:05:47 | San Francisco, California | Diplo Run Club 5K | 26 | 2026-10-18 11:30:32.149815 | |
| 20638721442 | 2026-10-18 16:12:24 | San Francisco, California | Diplo Run | 33 | 2026-10-18 11:30:27.291922 | |
| 20638314620 | 2026-10-18 16:12:45 | San Francisco, California | Morning Run | 44 | 2026-10-18 11:30:11.670191 | |
| 20635480605 | 2026-10-18 11:31:48 | Durham, North Carolina | Bull City -half | 37 | 2026-10-18 10:30:30.331340 | |
| 20637629560 | 2026-10-18 15:42:12 | San Francisco, California | Accidental PR | 36 | 2026-10-18 09:30:27.717211 | |
| 20637797647 | 2026-10-18 15:44:48 | San Francisco, California | Morning Run | 104 | 2026-10-18 09:30:11.891563 | |
| 20635239014 | 2026-10-18 11:30:44 | Durham, North Carolina | Bull City Race Fest Half | 37 | 2026-10-18 08:30:32.466845 | |
| 20634958201 | 2026-10-18 11:31:16 | Columbus, Ohio | Columbus Half 2026 - 1:13:44 | 25 | 2026-10-18 07:30:38.679911 | |
| 20635115949 | 2026-10-18 11:32:16 | Columbus, Ohio | Columbus Half Marathon | 80 | 2026-10-18 07:30:35.212440 | |
| 20634357420 | 2026-10-18 11:48:12 | Durham, North Carolina | BULL CITY🇩🇪🇩🇪🇩🇪 | 66 | 2026-10-18 07:30:32.329789 | |
| 20635652391 | 2026-10-18 13:16:30 | Boston, Massachusetts | Morning Run | 24 | 2026-10-18 07:30:10.464095 | |
| 20634370010 | 2026-10-18 11:48:26 | Durham, North Carolina | Morning Run | 70 | 2026-10-18 06:30:11.939020 | |
| 20632328485 | 2026-10-18 08:31:50 | São Paulo, Brazil | Athenas Run Longer 2026 | 130 | 2026-10-18 03:30:12.268414 | |
| 20630232809 | 2026-10-18 07:07:11 | Copenhagen Municipality, Denmark | 3°C: Cold outside, fire inside | 33 | 2026-10-18 02:30:48.946382 | |
| 20631331863 | 2026-10-18 07:09:05 | Jerez, Spain | Carrera de mañana | 30 | 2026-10-18 02:30:44.434805 | |
| 20631092766 | 2026-10-18 08:15:53 | South Tyneside, United Kingdom | Morning Run | 85 | 2026-10-18 02:30:34.265160 | |
| 20631199236 | 2026-10-18 08:33:25 | Madrid, Spain | Morning Run | 129 | 2026-10-18 02:30:13.107349 | |
| 20630367734 | 2026-10-18 06:10:46 | Rome, Italy | Half Marathon Rome 🇮🇹🤌🏻 | 277 | 2026-10-18 01:30:10.482272 | |
| 20630066274 | 2026-10-18 06:17:03 | Kuruçeşme Mahallesi, Turkey | Morning Run | 124 | 2026-10-18 00:30:35.828063 | |
| 20630092944 | 2026-10-18 06:21:10 | Kuruçeşme Mahallesi, Turkey | Sabah Koşusu | 116 | 2026-10-18 00:30:11.388923 | |
| 20628745002 | 2026-10-18 00:03:42 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 278 | 2026-10-17 21:30:10.852657 | |
| 20628751072 | 2026-10-18 00:04:48 | Defence Colony Tehsil, India | Done ☑️ & Dusted My Personal Best @VDHM💪 | 267 | 2026-10-17 20:30:10.627899 | |
| 20628537644 | 2026-10-17 23:16:00 | Shinjuku, Japan | 朝のランニング | 52 | 2026-10-17 19:30:56.563041 | |
| 20628709930 | 2026-10-18 00:00:38 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 91 | 2026-10-17 19:30:52.822970 | |
| 20628602341 | 2026-10-18 00:00:51 | Defence Colony Tehsil, India | Nike Run Club: Sunday Morning Run | 68 | 2026-10-17 19:30:50.073690 | |
| 20628661228 | 2026-10-18 00:01:23 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 51 | 2026-10-17 19:30:47.393699 | |
| 20628750161 | 2026-10-18 00:01:53 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 141 | 2026-10-17 19:30:42.166152 | |
| 20628729609 | 2026-10-18 00:02:35 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 178 | 2026-10-17 19:30:38.875576 | |
| 20628866811 | 2026-10-18 00:03:45 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 91 | 2026-10-17 19:30:35.141108 | |
| 20628789818 | 2026-10-18 00:03:54 | Defence Colony Tehsil, India | Morning Run | 222 | 2026-10-17 19:30:31.522766 | |
| 20628769859 | 2026-10-18 00:05:01 | Defence Colony Tehsil, India | Vandana Dilli HM: Pro Cam Slammed 🤩👑 | 169 | 2026-10-17 19:30:26.086926 | |
| 20628297839 | 2026-10-17 23:05:18 | Shinjuku, Japan | 朝のランニング | 116 | 2026-10-17 18:30:44.061848 | |
| 20628143836 | 2026-10-17 23:05:38 | Shinjuku, Japan | 朝のランニング | 94 | 2026-10-17 18:30:39.969637 | |
| 20628201127 | 2026-10-17 23:05:58 | Shinjuku, Japan | 朝のランニング | 112 | 2026-10-17 18:30:34.714088 | |
| 20628241907 | 2026-10-17 23:08:19 | Shinjuku, Japan | 晨間跑步 | 77 | 2026-10-17 18:30:29.661104 | |
| 20628312468 | 2026-10-17 23:08:41 | Shinjuku, Japan | 朝のランニング | 140 | 2026-10-17 18:30:10.640533 | |
| 20627793509 | 2026-10-17 23:00:04 | West Java, Indonesia | Morning Run | 132 | 2026-10-17 17:30:10.109005 | |
| 20626707033 | 2026-10-17 20:35:14 | Pomerode, Brazil | Maratona Internacional de Pomerode | 101 | 2026-10-17 14:30:11.032590 | |
| 20624087004 | 2026-10-17 12:07:57 | Manhattan, New York | Morning Run | 22 | 2026-10-17 12:30:44.376421 | |
| 20625552257 | 2026-10-17 17:32:37 | Greater London, United Kingdom | Evening Run | 72 | 2026-10-17 12:30:31.956957 | |
| 20623654902 | 2026-10-17 13:37:26 | Baltimore, Maryland | Not doing that again Jill | 33 | 2026-10-17 09:30:10.436496 | |
| 20621664730 | 2026-10-17 13:00:52 | Columbus, Ohio | Morning Run | 95 | 2026-10-17 07:30:40.193768 | |
| 20621700661 | 2026-10-17 13:01:16 | Columbus, Ohio | Morning Run | 121 | 2026-10-17 07:30:35.974637 | |
| 20621690889 | 2026-10-17 13:02:29 | Akron, Ohio | Morning Run | 102 | 2026-10-17 07:30:31.873212 | |
| 20621675993 | 2026-10-17 13:02:38 | Columbus, Ohio | Jesse Owen’s 5k | 101 | 2026-10-17 07:30:27.649462 | |
| 20621881696 | 2026-10-17 13:10:45 | Hoboken, New Jersey | Morning Run | 75 | 2026-10-17 07:30:11.912330 | |
| 20620420503 | 2026-10-17 11:30:45 | Baltimore, Maryland | Morning Run | 96 | 2026-10-17 05:30:41.683263 | |
| 20620533940 | 2026-10-17 11:31:48 | Baltimore, Maryland | Baltimore Running Festival 5K | 89 | 2026-10-17 05:30:36.739100 | |
| 20620392440 | 2026-10-17 11:32:08 | Bethlehem, Pennsylvania | Morning Run | 35 | 2026-10-17 05:30:32.698456 | |
| 20620411192 | 2026-10-17 11:32:18 | Baltimore, Maryland | Morning Run | 68 | 2026-10-17 05:30:29.727343 | |
| 20620503970 | 2026-10-17 11:35:53 | Miami-Dade County, Florida | Presented by Publix MIA Runway 5K | 118 | 2026-10-17 05:30:26.356817 | |
| 20620753171 | 2026-10-17 11:46:59 | Charlotte, North Carolina | Morning Run | 29 | 2026-10-17 05:30:11.644902 | |
| 20618726839 | 2026-10-17 09:06:30 | Porto, Portugal | Corrida matinal | 203 | 2026-10-17 03:30:13.728028 | |
| 20617498482 | 2026-10-17 08:05:10 | Greater London, United Kingdom | Morning Run | 40 | 2026-10-17 02:30:10.828684 | |
| 20615549039 | 2026-10-17 01:33:08 | Mumbai, India | Morning Run | 23 | 2026-10-16 19:30:11.049250 | |
| 20615021922 | 2026-10-17 00:28:20 | Houston, Texas | Evening Run | 23 | 2026-10-16 18:30:11.101185 | |
| 20542634239 | 2026-10-11 12:09:20 | Staten Island, New York | NYRR Staten Island Half-Marathon | 153 | 2026-10-11 09:30:24.895284 | |
| 20544281133 | 2026-10-11 12:44:58 | Chicago, Illinois | Morning Run | 88 | 2026-10-11 09:30:10.970029 | |
| 20542566990 | 2026-10-11 12:08:33 | Staten Island, New York | Qualified ✅ | 97 | 2026-10-11 08:31:01.737215 | |
| 20542517535 | 2026-10-11 12:09:06 | Staten Island, New York | staten island half ⛴️ | 134 | 2026-10-11 08:30:57.888201 | |
| 20543009324 | 2026-10-11 12:09:31 | Staten Island, New York | Staten Island Half Marathon 🏅👐🗽 | 133 | 2026-10-11 08:30:52.067413 | |
| 20542752486 | 2026-10-11 12:14:06 | Staten Island, New York | Morning Run | 209 | 2026-10-11 08:30:45.522479 | |
| 20543050096 | 2026-10-11 12:17:45 | Staten Island, New York | Morning Run | 56 | 2026-10-11 08:30:40.533118 | |
| 20542883967 | 2026-10-11 12:19:00 | Staten Island, New York | Staten Island Half | 117 | 2026-10-11 08:30:36.563695 | |
| 20543422357 | 2026-10-11 12:32:56 | Staten Island, New York | Morning Run | 71 | 2026-10-11 08:30:33.526247 | |
| 20542999649 | 2026-10-11 12:33:27 | Staten Island, New York | Morning Run | 60 | 2026-10-11 08:30:30.358188 | |
| 20543690809 | 2026-10-11 12:44:26 | Staten Island, New York | Morning Run | 57 | 2026-10-11 08:30:26.692301 | |
| 20543565732 | 2026-10-11 12:47:09 | Staten Island, New York | Staten Island Half Marathon Race | 68 | 2026-10-11 08:30:22.723603 | |
| 20541801886 | 2026-10-11 11:31:40 | Barrio Centro, Colombia | Morning Run | 31 | 2026-10-11 07:31:06.919654 | |
| 20542191877 | 2026-10-11 12:08:26 | Staten Island, New York | SI Half | 103 | 2026-10-11 07:30:59.986029 | |
| 20542171151 | 2026-10-11 12:08:27 | Staten Island, New York | Morning Run | 120 | 2026-10-11 07:30:55.146878 | |
| 20542326295 | 2026-10-11 12:08:40 | Staten Island, New York | 2026 Staten Island Half Marathon - 1:24:14 | 131 | 2026-10-11 07:30:50.053580 | |
| 20542331930 | 2026-10-11 12:09:05 | Staten Island, New York | STATEN ISLAND BABBYY | 142 | 2026-10-11 07:30:45.909283 | |
| 20542444423 | 2026-10-11 12:09:43 | Staten Island, New York | Nike Run Club: Half Marathon Run | 161 | 2026-10-11 07:30:41.716679 | |
| 20542519204 | 2026-10-11 12:10:27 | Staten Island, New York | Morning Run | 128 | 2026-10-11 07:30:37.822442 | |
| 20542587223 | 2026-10-11 12:10:29 | Staten Island, New York | Morning Run | 30 | 2026-10-11 07:30:33.253535 | |
| 20542542012 | 2026-10-11 12:13:55 | Staten Island, New York | Morning Run | 51 | 2026-10-11 07:30:28.050470 | |
| 20542739127 | 2026-10-11 12:15:30 | Staten Island, New York | Morning Run | 154 | 2026-10-11 07:30:23.278773 | |
| 20542687013 | 2026-10-11 12:17:45 | Staten Island, New York | JFDI | 144 | 2026-10-11 07:30:11.560692 | |
| 20540876501 | 2026-10-11 11:30:42 | Orange County, Florida | Morning Run | 23 | 2026-10-11 05:30:11.251105 | |
| 20538280500 | 2026-10-11 07:00:37 | Venaria Reale, Italy | 30k Venaria - 20k RM 5’00 - 10k in balia degli eventi | 44 | 2026-10-11 03:30:43.205052 | |
| 20537454844 | 2026-10-11 07:24:07 | Venaria Reale, Italy | Maratona reale | 49 | 2026-10-11 03:30:40.150469 | |
| 20537510687 | 2026-10-11 07:24:18 | Venaria Reale, Italy | Morning Run | 80 | 2026-10-11 03:30:34.821922 | |
| 20533820203 | 2026-10-10 19:15:30 | Melbourne, Australia | 2026 Melbourne Marathon | 325 | 2026-10-10 16:30:10.762468 | |
| 20528851980 | 2026-10-10 13:06:23 | Boston, Massachusetts | BOSTON 10k for women | 93 | 2026-10-10 08:30:11.566713 | |
| 20528136636 | 2026-10-10 12:50:41 | Chicago, Illinois | Morning Run | 302 | 2026-10-10 07:31:03.176973 | |
| 20528440281 | 2026-10-10 13:02:15 | Indianapolis, Indiana | Gourdy’s Pumpkin run. Not bad for 62. | 22 | 2026-10-10 07:30:59.655164 | |
| 20528492154 | 2026-10-10 13:06:22 | Indianapolis, Indiana | Morning Run | 38 | 2026-10-10 07:30:53.487017 | |
| 20528395349 | 2026-10-10 13:07:20 | Indianapolis, Indiana | 5km Race | 73 | 2026-10-10 07:30:48.684062 | |
| 20528569224 | 2026-10-10 13:08:26 | Indianapolis, Indiana | pumpkin run!!!!! | 29 | 2026-10-10 07:30:43.852751 | |
| 20528724490 | 2026-10-10 13:11:10 | Northumberland, United Kingdom | Afternoon Run | 29 | 2026-10-10 07:30:36.824901 | |
| 20528644260 | 2026-10-10 13:11:10 | Northumberland, United Kingdom | Afternoon Run | 39 | 2026-10-10 07:30:34.235180 | |
| 20528629973 | 2026-10-10 13:18:28 | Chicago, Illinois | Morning Run | 337 | 2026-10-10 07:30:21.582818 | |
| 20528681044 | 2026-10-10 13:33:50 | Chicago, Illinois | Morning Run | 48 | 2026-10-10 07:30:11.997174 | |
| 20527537793 | 2026-10-10 12:15:18 | Houston, Texas | Morning Run | 38 | 2026-10-10 06:30:30.424221 | |
| 20527710718 | 2026-10-10 12:31:03 | Chicago, Illinois | Morning Run | 152 | 2026-10-10 06:30:24.399415 | |
| 20527756141 | 2026-10-10 12:31:22 | Chicago, Illinois | Morning Run | 137 | 2026-10-10 06:30:11.213294 | |
| 20524176140 | 2026-10-10 08:00:55 | Rushmoor, United Kingdom | Rushmoor Parkrun | 57 | 2026-10-10 02:30:12.918336 | |
| 20519926595 | 2026-10-09 21:02:39 | Melbourne, Australia | Morning Run | 26 | 2026-10-09 15:30:11.038171 | |
| 20511227164 | 2026-10-09 05:03:50 | Copenhagen Municipality, Denmark | Løb og dyp | 21 | 2026-10-09 00:30:19.194226 | |
| 20509718423 | 2026-10-08 23:39:40 | Belo Horizonte, Brazil | Evening Run | 44 | 2026-10-08 18:30:20.778677 | |
| 20497690559 | 2026-10-08 03:30:22 | Los Angeles, California | Evening Run | 78 | 2026-10-07 22:30:11.440258 | |
| 20497681480 | 2026-10-08 03:29:52 | Los Angeles, California | Evening Run | 54 | 2026-10-07 21:30:10.255654 | |
| 20497239399 | 2026-10-08 01:49:13 | Los Angeles, California | Sunset run with VRC. | 63 | 2026-10-07 20:30:20.851269 | |
| 20495786737 | 2026-10-07 22:50:26 | Boston, Massachusetts | Evening Run | 25 | 2026-10-07 17:30:11.606004 | |
| 20495650493 | 2026-10-07 22:27:15 | Brooklyn, New York | Evening Run | 27 | 2026-10-07 16:30:25.404215 | |
| 20482933087 | 2026-10-07 00:05:59 | Austin, Texas | Tuesday Evening Run | 21 | 2026-10-06 20:30:20.032085 | |
| 20482119669 | 2026-10-06 23:09:40 | Brooklyn, New York | Track Stars! | 73 | 2026-10-06 19:30:10.944644 | |
| 20482365330 | 2026-10-06 23:12:36 | Brooklyn, New York | Evening Run | 82 | 2026-10-06 18:30:20.870088 | |
| 20473963022 | 2026-10-06 11:52:13 | Austin, Texas | Goodpain | 69 | 2026-10-06 07:30:10.237031 | |
| 20472967014 | 2026-10-06 11:08:06 | Brooklyn, New York | Morning Run | 59 | 2026-10-06 06:30:20.386351 | |
| 20473065498 | 2026-10-06 11:09:29 | Southern District, Hong Kong | Evening Run | 41 | 2026-10-06 05:30:11.332074 | |
| 20469517899 | 2026-10-06 05:04:59 | Copenhagen Municipality, Denmark | Løb om morgenen | 22 | 2026-10-06 00:30:10.302209 | |
| 20463762950 | 2026-10-05 17:18:41 | Darlington, United Kingdom | Evening Run | 64 | 2026-10-05 11:30:11.154752 | |
| 20452528151 | 2026-10-04 17:46:44 | Houston, Texas | Rave Run in Downtown 😎🕺 | 34 | 2026-10-04 12:30:10.963552 | |
| 20451070663 | 2026-10-04 15:05:09 | San Jose, California | Rock 'n' Roll San Jose | 57 | 2026-10-04 11:30:10.739952 | |
| 20447884435 | 2026-10-04 13:01:35 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 212 | 2026-10-04 08:30:20.755879 | |
| 20447925690 | 2026-10-04 12:59:51 | Jersey City, New Jersey | Jersey City 5k | 165 | 2026-10-04 07:31:23.093414 | |
| 20448066680 | 2026-10-04 13:01:45 | Jersey City, New Jersey | jersey city 5k 🏙️ | 177 | 2026-10-04 07:31:18.873682 | |
| 20447878852 | 2026-10-04 13:01:56 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 213 | 2026-10-04 07:31:12.133697 | |
| 20447974381 | 2026-10-04 13:05:51 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 194 | 2026-10-04 07:31:05.949007 | |
| 20448057985 | 2026-10-04 13:05:57 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 191 | 2026-10-04 07:30:59.307042 | |
| 20447991373 | 2026-10-04 13:07:04 | Jersey City, New Jersey | Ochtendloop | 247 | 2026-10-04 07:30:54.178471 | |
| 20448033836 | 2026-10-04 13:10:21 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 185 | 2026-10-04 07:30:48.290531 | |
| 20448096789 | 2026-10-04 13:11:02 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 298 | 2026-10-04 07:30:40.623140 | |
| 20448103979 | 2026-10-04 13:13:45 | Jersey City, New Jersey | Chi: 6 Days out!! Jersey City 5k | 330 | 2026-10-04 07:30:32.734920 | |
| 20448252267 | 2026-10-04 13:21:59 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 229 | 2026-10-04 07:30:27.610891 | |
| 20448536778 | 2026-10-04 13:26:59 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 89 | 2026-10-04 07:30:23.149152 | |
| 20448611839 | 2026-10-04 13:27:02 | Jersey City, New Jersey | Morning Run | 49 | 2026-10-04 07:30:11.814072 | |
| 20445918041 | 2026-10-04 09:20:34 | Lyngby-Taarbæk Municipality, Denmark | Erimitage løb 2026 🦌 | 111 | 2026-10-04 06:30:24.628106 | |
| 20446514231 | 2026-10-04 09:22:18 | Lyngby-Taarbæk Municipality, Denmark | Eremitageløbet 2026 | 108 | 2026-10-04 06:30:20.708269 | |
| 20445623332 | 2026-10-04 09:08:13 | Lyngby-Taarbæk Municipality, Denmark | Middagsløbetur | 148 | 2026-10-04 05:30:11.084344 | |
| 20444098482 | 2026-10-04 07:30:09 | Nichelino, Italy | Morning Run - 🔋+473 Wh · livello 10 evıso gıro | 64 | 2026-10-04 04:30:58.091400 | |
| 20444579156 | 2026-10-04 09:00:35 | Lyngby-Taarbæk Municipality, Denmark | MK skovtur i Dyrehaven, eremitageløbet26🥊 | 85 | 2026-10-04 04:30:54.545975 | |
| 20444602663 | 2026-10-04 09:01:23 | Lyngby-Taarbæk Municipality, Denmark | Løb til frokost | 204 | 2026-10-04 04:30:47.189948 |
No activities to kudos.